2 eme tour des élections législatives | |||||||||
dimanche 7 juillet 2024 | |||||||||
Boiscommun | Chemault | Total | |||||||
Nombre | % Inscrits | Nombre | % Inscrits | Nombre | % Inscrits | ||||
Inscrits | 596 | 214 | 810 | ||||||
Abstentions | 184 | 30,87% | 73 | 34,11% | 257 | 31,73% | |||
Votants | 412 | 69,13% | 141 | 65,89% | 553 | 68,27% | |||
Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | ||||
Blancs | 16 | 3,88% | 9 | 6,38% | 25 | 4,52% | |||
Nuls | 4 | 0,97% | 3 | 2,13% | 7 | 1,27% | |||
Exprimés | 392 | 95,15% | 129 | 91,49% | 521 | 94,21% | |||
Etiquette | Nombre | % Exprimés | Nombre | % Exprimés | Nombre | % Exprimés | |||
Jean-Lin LACAPELLE / Valentin MANENT |
RN | 230 | 58,67% | 73 | 56,59% | 303 | 58,16% | ||
Anthony BROSSE / Sandra DINIZ |
ENS | 162 | 41,33% | 56 | 43,41% | 218 | 41,84% | ||