Retour | ||||||||||
1er tour des élections législatives | ||||||||||
dimanche 9 juin 2002 | ||||||||||
BOISCOMMUN | CHEMAULT | TOTAL | ||||||||
Inscrits | 551 | 195 | 746 | |||||||
Votants | 390 | 70,78% | 147 | 75,38% | 537 | 71,98% | ||||
Suffrages exprimés | 381 | 97,69% | 142 | 96,60% | 523 | 97,39% | ||||
Blancs, Nuls | 9 | 2,36% | 5 | 3,52% | 14 | 2,68% | ||||
Né(e) le | Etiquette | |||||||||
Mme JEANNINE DAVI | 19/02/1936 | FRONT NATIONAL | 64 | 16,80% | 17 | 11,97% | 81 | 15,49% | ||
Suppléant : M. ANDRE BEAUDOIN | 28/03/1930 | |||||||||
M. J.PAUL CHARIE | 25/04/1952 | Union pour un Mouvement Populaire | 180 | 47,24% | 73 | 51,41% | 253 | 48,37% | ||
Suppléant : M. PIERRE BAUCHET | 02/05/1942 | |||||||||
M. OLIVIER CORRE | 06/04/1956 | CHASSE-PÊCHE-NATURE ET TRADITIONS | 5 | 1,31% | 17 | 11,97% | 22 | 4,21% | ||
Suppléant : M. FRANCOIS ANBOT | 01/05/1967 | |||||||||
M. ALAIN GILLARD | 15/05/1949 | PARTI DES TRAVAILLEURS | 1 | 0,26% | 1 | 0,70% | 2 | 0,38% | ||
Suppléant : Mme GUYLENE LOPES | 26/02/1950 | |||||||||
M. PATRICK LAMIABLE | 24/06/1955 | LUTTE OUVRIÈRE | 13 | 3,41% | 2 | 1,41% | 15 | 2,87% | ||
Suppléant : M. PATRICK COSTARD | 20/09/1954 | |||||||||
M. ALAIN LEBAUBE | 27/11/1951 | MOUVEMENT NATIONAL RÉPUBLICAIN | 2 | 0,52% | 6 | 4,23% | 8 | 1,53% | ||
Suppléant : Mme MICHELLE PICAVEZ | 09/06/1936 | |||||||||
Mme M.THERESE BONNEAU | 23/02/1938 | PARTI SOCIALISTE | 82 | 21,52% | 17 | 11,97% | 99 | 18,93% | ||
Suppléant : M. MICHEL BREFFY | 12/04/1942 | |||||||||
Mme MARTINE BRIONNE | 16/04/1950 | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 13 | 3,41% | 5 | 3,52% | 18 | 3,44% | ||
Suppléant : M. JACQUES CLOUSEAU | 09/06/1946 | |||||||||
Mme BEATRICE DOAT | 04/03/1950 | MOUVEMENT POUR LA FRANCE | 10 | 2,62% | 2 | 1,41% | 12 | 2,29% | ||
Suppléant : M. AURELIEN MARTIN | 06/05/1978 | |||||||||
Mme Marcelle BOUCHERIE | 27/08/1933 | PÔLE RÉPUBLICAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
Suppléant : M. PHILIPPE HOSPITAL | 15/03/1969 | |||||||||
Mme SYLVIE FLOGNY | 05/03/1954 | LE TREFLE - HOMME NATURE ANIMAUX | 11 | 2,89% | 2 | 1,41% | 13 | 2,49% | ||
Suppléant : M. ANDRE DEYME | 06/12/1921 | |||||||||
Scrutin précédent |
Scrutin suivant |