Retour | ||||||||||
1er tour des élections législatives | ||||||||||
dimanche 10 juin 2007 | ||||||||||
BOISCOMMUN | CHEMAULT | TOTAL | ||||||||
Inscrits | 629 | 224 | 853 | |||||||
Votants | 386 | 61,37% | 145 | 64,73% | 531 | 62,25% | ||||
Suffrages exprimés | 378 | 97,93% | 139 | 95,86% | 517 | 97,36% | ||||
Blancs, Nuls | 8 | 2,12% | 6 | 4,32% | 14 | 2,71% | ||||
Né(e) le | Etiquette | |||||||||
Mme Véronique JAMET | Front national | 35 | 9,26% | 10 | 7,19% | 45 | 8,70% | |||
M. Olivier GARCIN | Ecologiste | 11 | 2,91% | 0 | 0,00% | 11 | 2,13% | |||
Mme Emmanuelle BRETON | Communiste | 4 | 1,06% | 7 | 5,04% | 11 | 2,13% | |||
M. Patrick LAMIABLE | Extrême gauche | 6 | 1,59% | 0 | 0,00% | 6 | 1,16% | |||
M. Jean-Paul CHARIE | 25/04/1952 | Union pour un Mouvement Populaire | 180 | 47,62% | 72 | 51,80% | 252 | 48,74% | ||
M. Thierry VASSEUR | Mouvement pour la France | 9 | 2,38% | 0 | 0,00% | 9 | 1,74% | |||
Mme Aurélie JOSSE | Extrême droite | 1 | 0,26% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% | |||
M. Daniel PREVOTEAUX | Divers | 3 | 0,79% | 0 | 0,00% | 3 | 0,58% | |||
Mme Marie-Thérèse NOEL | Les Verts | 11 | 2,91% | 2 | 1,44% | 13 | 2,51% | |||
Mme Carole CANETTE | Socialiste | 78 | 20,63% | 24 | 17,27% | 102 | 19,73% | |||
Mme Sylvie BIGOT | Extrême gauche | 9 | 2,38% | 2 | 1,44% | 11 | 2,13% | |||
Mme Hortense HARANG | UDF-Mouvement Démocrate | 27 | 7,14% | 13 | 9,35% | 40 | 7,74% | |||
Mme Nadine LACRAMPE-CUYAUBERE-FLIEUT | Chasse Pêche Nature Traditions | 4 | 1,06% | 9 | 6,47% | 13 | 2,51% | |||
Scrutin précédent |
Scrutin suivant |
|||||||||