1er tour des élections législatives | ||||||||
dimanche 11 juin 2017 | ||||||||
Boiscommun | Chemault | Total | ||||||
Nombre | % Inscrits | Nombre | % Inscrits | Nombre | % Inscrits | |||
Inscrits | 579 | 224 | 803 | |||||
Abstentions | 304 | 52,50% | 101 | 45,09% | 405 | 50,44% | ||
Votants | 275 | 47,50% | 123 | 54,91% | 398 | 49,56% | ||
Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | |||
Blancs | 9 | 3,27% | 5 | 4,07% | 14 | 3,52% | ||
Nuls | 1 | 0,36% | 0 | 0,00% | 1 | 0,25% | ||
Exprimés | 265 | 96,36% | 118 | 95,93% | 383 | 96,23% | ||
Etiquette | Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | ||
Mme AGAM Marie | FI | 29 | 10,94% | 9 | 7,63% | 38 | 9,92% | |
M. GOINAUD Patrick | ||||||||
M. MABROUK Abdessamad | DIV | 4 | 1,51% | 1 | 0,85% | 5 | 1,31% | |
Mme DELACHE Laëtitia | ||||||||
Mme CALZADA Estelle | COM | 3 | 1,13% | 1 | 0,85% | 4 | 1,04% | |
M. BOITIER Michel | ||||||||
Mme BEAULIER Jeanne | FN | 51 | 19,25% | 22 | 18,64% | 73 | 19,06% | |
M. MANENT Valentin | ||||||||
M. VARIN Benoît | ECO | 14 | 5,28% | 2 | 1,69% | 16 | 4,18% | |
Mme FAGBEMI Wassia | ||||||||
Mme DUBOIS Marianne | LR | 80 | 30,19% | 41 | 34,75% | 121 | 31,59% | |
M. BUIZARD BLONDEAU Maxime | ||||||||
Mme MOURY Nathalie | DVD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Mme DE REINACH Albane | ||||||||
Mme SOTTEJEAU Céline | ESG | 1 | 0,38% | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% | |
M. RAVET Pascal | ||||||||
M. BRUNETTE Denis | DVD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Mme ROBINEAU Colette | ||||||||
M. MALMARTEL Frédéric | DLF | 8 | 3,02% | 2 | 1,69% | 10 | 2,61% | |
Mme PFISTER Marie-Hélène | ||||||||
M. SANSON Nicolas | DIV | 11 | 4,15% | 4 | 3,39% | 15 | 3,92% | |
Mme RENAUD Brigitte | ||||||||
Mme DAIRE Cécile | DVD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Mme GERVAISE Anne-France | ||||||||
Mme DUPRAZ Louise | DIV | 3 | 1,13% | 0 | 0,00% | 3 | 0,78% | |
M. SIRONNEAU Daniel | ||||||||
M. STROMBONI Thierry | SOC | 7 | 2,64% | 0 | 0,00% | 7 | 1,83% | |
Mme COURROY Marie-Agnès | ||||||||
M. SIMONNET David | REM | 54 | 20,38% | 36 | 30,51% | 90 | 23,50% | |
Mme LEPROUX Fabienne |