2 eme tour des élections législatives | ||||||||
dimanche 18 juin 2017 | ||||||||
Boiscommun | Chemault | Total | ||||||
Nombre | % Inscrits | Nombre | % Inscrits | Nombre | % Inscrits | |||
Inscrits | 579 | 224 | 803 | |||||
Abstentions | 345 | 59,59% | 112 | 50,00% | 457 | 56,91% | ||
Votants | 234 | 40,41% | 112 | 50,00% | 346 | 43,09% | ||
Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | |||
Blancs | 19 | 8,12% | 11 | 9,82% | 30 | 8,67% | ||
Nuls | 13 | 5,56% | 3 | 2,68% | 16 | 4,62% | ||
Exprimés | 202 | 86,32% | 98 | 87,50% | 300 | 86,71% | ||
Etiquette | Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | ||
Mme DUBOIS Marianne | UMP | 116 | 57,43% | 58 | 59,18% | 174 | 58,00% | |
M. BUIZARD BLONDEAU Maxime | ||||||||
M. SIMONNET David | REM | 86 | 42,57% | 40 | 40,82% | 126 | 42,00% | |
Mme LEPROUX Fabienne |