1er tour des élections législatives | |||||||||
dimanche 30 juin 2024 | |||||||||
Boiscommun | Chemault | Total | |||||||
Nombre | % Inscrits | Nombre | % Inscrits | Nombre | % Inscrits | ||||
Inscrits | 595 | 214 | 809 | ||||||
Abstentions | 200 | 33,61% | 68 | 31,78% | 268 | 33,13% | |||
Votants | 395 | 66,39% | 146 | 68,22% | 541 | 66,87% | |||
Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | Nombre | % Votants | ||||
Blancs | 10 | 2,53% | 5 | 3,42% | 15 | 2,77% | |||
Nuls | 2 | 0,51% | 1 | 0,68% | 3 | 0,55% | |||
Exprimés | 383 | 96,96% | 140 | 95,89% | 523 | 96,67% | |||
Etiquette | Nombre | % Exprimés | Nombre | % Exprimés | Nombre | % Exprimés | |||
Jean-Lin LACAPELLE / Valentin MANENT |
RN | 203 | 53,00% | 63 | 45,00% | 266 | 50,86% | ||
Anne-Laure BOUTET / Marwin ROY |
NFP | 51 | 13,32% | 23 | 16,43% | 74 | 14,15% | ||
Martine ROBERT / Bertrand RION |
RECONQUETE | 4 | 1,04% | 3 | 2,14% | 7 | 1,34% | ||
Christine BIARDEAU / Jessica MONCEAU |
ECOLOGIE | 7 | 1,83% | 2 | 1,43% | 9 | 1,72% | ||
Anthony BROSSE / Sandra DINIZ |
ENS | 63 | 16,45% | 22 | 15,71% | 85 | 16,25% | ||
Benjamin QUELIN / Marianne DUBOIS |
LR | 51 | 13,32% | 26 | 18,57% | 77 | 14,72% | ||
Céline SOTTEJEAU / Pascal RAVET |
LO | 4 | 1,04% | 1 | 0,71% | 5 | 0,96% | ||